Pneumatici BMW Serie 7: estivi, invernali e 4 stagioni

Su PrezzoGomme trovi tutti gli pneumatici adatti per essere montati nella tua BMW Serie 7. Ti elenchiamo di seguito tutte le versioni realizzate dalla BMW, divise per anno di produzione.

Una volta individuata la versione, scegli la misura delle gomme per la tua BMW Serie 7. Ti mostreremo tutte le gomme estive, invernali e 4 stagioni in offerta disponibili sul mercato.

Per praticità abbiamo ordinato le misure degli pneumatici per diametro, che corrisponde ai pollici del cerchione. Scegli poi la larghezza e l'altezza del pneumatico.

Clicca nei seguenti link per vedere l'elenco degli pneumatici disponibili nelle misure specifiche per BMW Serie 7:

BMW Serie 7 3.0 TD CR – 730 d:

Misura: Prezzo:
225/60 R17 (99W) a partire da 78,16 €
245/55 R17 (102W) a partire da 128,26 €
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 3.0 – 730 d:

Misura: Prezzo:
245/55 R17 (102Y) a partire da 128,26 €
245/50 R18 (100Y) a partire da 102,67 €
245/45 R19 (98Y) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101Y) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (99Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (102Y) a partire da 128,74 €
245/35 R21 (96Y) a partire da 174,11 €
275/30 R21 (98Y) a partire da 169,10 €

BMW Serie 7 3.0 – 730 i:

Misura: Prezzo:
225/60 R17 (99W) a partire da 78,16 €
245/55 R17 (102W) a partire da 128,26 €
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 3.0 – 740 i:

Misura: Prezzo:
245/45 R19 (98Y) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101Y) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (99Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (102Y) a partire da 128,74 €
245/35 R21 (96Y) a partire da 174,11 €
275/30 R21 (98Y) a partire da 169,10 €

BMW Serie 7 3.6 V 8 – 735 I:

Misura: Prezzo:
245/55 R17 (102W) a partire da 128,26 €
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 3.9 V 8 TD CR – 740 d:

Misura: Prezzo:
245/55 R17 (102W) a partire da 128,26 €
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 4.0 V 8 – 740 I:

Misura: Prezzo:
225/60 R17 (99W) a partire da 78,16 €
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 4.4 V 8 – 745 I:

Misura: Prezzo:
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 4.4 V 8 – 750 I:

Misura: Prezzo:
245/45 R19 (98Y) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101Y) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (99Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (102Y) a partire da 128,74 €
245/35 R21 (96Y) a partire da 174,11 €
275/30 R21 (98Y) a partire da 169,10 €

BMW Serie 7 4.4 – 745 d:

Misura: Prezzo:
245/55 R17 (102W) a partire da 128,26 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 4.8 V 8 – 750 I:

Misura: Prezzo:
245/55 R17 (102W) a partire da 128,26 €
245/50 R18 (100W) a partire da 101,76 €
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

BMW Serie 7 6.0 V 12 – 760 I:

Misura: Prezzo:
245/45 R19 (98W) a partire da 83,77 €
275/40 R19 (101W) a partire da 140,73 €
245/40 R20 (95Y) a partire da 122,56 €
275/35 R20 (98Y) a partire da 128,74 €

Misure gomme per BMW Serie 7 (2002-09/2008)

Misure gomme per BMW Serie 7 (1995-2001)

Misure gomme per BMW Serie 7 (1987-1994)

Misure gomme per BMW Serie 7 (10/2015-2024)

Misure gomme per BMW Serie 7 (10/2008-10/2015)

Cerchi un suggerimento su quali sono i migliori pneumatici per la tua BMW Serie 7?

Una volta selezionata la misura qui sopra, ti suggeriamo di usare i filtri "Classe consumo", "Classe aderenza sul bagnato" e soprattutto "Punteggio pneumatico". Così facendo restringerai il numero di risultati e ti proporremo solo gli pneumatici considerati migliori, sia dalle case produttrici che dagli automobilisti.

Nota bene

Queste misure degli pneumatici per la BMW Serie 7 sono indicative. Ti suggeriamo sempre di verificare le misure effettive dei tuoi pneumatici nel libretto di circolazione della tua BMW.

È soprattutto importante controllare che il diametro del cerchio sia corretto, in quanto non è possibile montare pneumatici di diametro diverso da quello dei cerchi della tua Serie 7.

Pressione gomme BMW Serie 7

Misura gomma Motore Pressione Anteriore Pressione Posteriore
225/60 R173.0 TD CR – 730 d 2.3 / 2.5 bar 2.5 / 3.0 bar
3.0 – 730 i 2.3 / 2.5 bar 2.5 / 3.0 bar
4.0 V 8 – 740 I 2.3 / 2.5 bar 2.5 / 3.0 bar
245/40 R203.0 TD CR – 730 d 2.3 / 2.6 bar --
3.0 – 730 d -- --
3.0 – 730 i 2.3 / 2.6 bar --
3.0 – 740 i -- --
3.6 V 8 – 735 I 2.3 / 2.5 bar --
3.9 V 8 TD CR – 740 d 2.6 / 2.8 bar --
4.0 V 8 – 740 I 2.3 / 2.6 bar --
4.4 V 8 – 745 I 2.6 / 2.8 bar --
4.4 V 8 – 750 I -- --
4.4 – 745 d 2.5 / 2.7 bar --
4.8 V 8 – 750 I 2.5 / 2.7 bar --
6.0 V 12 – 760 I 2.7 / 2.9 bar --
245/45 R193.0 TD CR – 730 d 2.3 / 2.6 bar --
3.0 – 730 d -- --
3.0 – 730 i 2.3 / 2.6 bar --
3.0 – 740 i -- --
3.6 V 8 – 735 I 2.3 / 2.5 bar --
3.9 V 8 TD CR – 740 d 2.6 / 2.8 bar --
4.0 V 8 – 740 I 2.3 / 2.6 bar --
4.4 V 8 – 745 I 2.6 / 2.8 bar --
4.4 V 8 – 750 I -- --
4.4 – 745 d 2.5 / 2.7 bar --
4.8 V 8 – 750 I 2.5 / 2.7 bar --
6.0 V 12 – 760 I 2.7 / 2.9 bar --
245/50 R183.0 TD CR – 730 d 2.2 / 2.6 bar 2.7 / 3.1 bar
3.0 – 730 d -- --
3.0 – 730 i 2.2 / 2.6 bar 2.7 / 3.1 bar
3.6 V 8 – 735 I 2.3 / 2.5 bar 2.5 / 3.0 bar
3.9 V 8 TD CR – 740 d 2.4 / 2.6 bar 2.6 / 3.0 bar
4.0 V 8 – 740 I 2.2 / 2.6 bar 2.7 / 3.1 bar
4.4 V 8 – 745 I 2.4 / 2.6 bar 2.6 / 3.0 bar
4.8 V 8 – 750 I 2.3 / 2.7 bar 2.7 / 3.2 bar
245/55 R173.0 TD CR – 730 d 2.0 / 2.3 bar 2.5 / 2.8 bar
3.0 – 730 d -- --
3.0 – 730 i 2.0 / 2.3 bar 2.5 / 2.8 bar
3.6 V 8 – 735 I 2.2 / 2.4 bar 2.4 / 2.8 bar
3.9 V 8 TD CR – 740 d 2.0 / 2.3 bar 2.5 / 2.8 bar
4.4 – 745 d 2.2 / 2.4 bar 2.4 / 2.8 bar
4.8 V 8 – 750 I 2.2 / 2.4 bar 2.5 / 2.8 bar
275/35 R203.0 TD CR – 730 d -- 2.5 / 2.9 bar
3.0 – 730 d -- --
3.0 – 730 i -- 2.5 / 2.9 bar
3.0 – 740 i -- --
3.6 V 8 – 735 I -- 2.5 / 3.0 bar
3.9 V 8 TD CR – 740 d -- 2.6 / 3.0 bar
4.0 V 8 – 740 I -- 2.5 / 2.9 bar
4.4 V 8 – 745 I -- 2.6 / 3.0 bar
4.4 V 8 – 750 I -- --
4.4 – 745 d -- 2.6 / 3.0 bar
4.8 V 8 – 750 I -- 2.6 / 3.0 bar
6.0 V 12 – 760 I -- 2.7 / 3.1 bar
275/40 R193.0 TD CR – 730 d -- 2.5 / 2.9 bar
3.0 – 730 d -- --
3.0 – 730 i -- 2.5 / 2.9 bar
3.0 – 740 i -- --
3.6 V 8 – 735 I -- 2.5 / 3.0 bar
3.9 V 8 TD CR – 740 d -- 2.6 / 3.0 bar
4.0 V 8 – 740 I -- 2.5 / 2.9 bar
4.4 V 8 – 745 I -- 2.6 / 3.0 bar
4.4 V 8 – 750 I -- --
4.4 – 745 d -- 2.6 / 3.0 bar
4.8 V 8 – 750 I -- 2.6 / 3.0 bar
6.0 V 12 – 760 I -- 2.7 / 3.1 bar

Gomme per tutte le auto BMW: