Pneumatici Audi A4: estivi, invernali e 4 stagioni

Su PrezzoGomme trovi tutti gli pneumatici adatti per essere montati nella tua Audi A4. Ti elenchiamo di seguito tutte le versioni realizzate dalla Audi, divise per anno di produzione.

Una volta individuata la versione, scegli la misura delle gomme per la tua Audi A4. Ti mostreremo tutte le gomme estive, invernali e 4 stagioni in offerta disponibili sul mercato.

Per praticità abbiamo ordinato le misure degli pneumatici per diametro, che corrisponde ai pollici del cerchione. Scegli poi la larghezza e l'altezza del pneumatico.

Clicca nei seguenti link per vedere l'elenco degli pneumatici disponibili nelle misure specifiche per Audi A4:

Audi A4 1.6:

Misura: Prezzo:
195/65 R15 (91H) a partire da 43,91 €
205/60 R15 (91V) a partire da 52,18 €
205/65 R15 (94V) a partire da 45,48 €
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 1.8 T MPI:

Misura: Prezzo:
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 1.8 TFSI:

Misura: Prezzo:
205/60 R16 (92V) a partire da 46,71 €
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 1.8 TFSI Avant:

Misura: Prezzo:
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 1.8 Turbo:

Misura: Prezzo:
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €

Audi A4 1.8 Turbo / Quattro:

Misura: Prezzo:
195/65 R15 (91V) a partire da 43,91 €
205/60 R15 (91V) a partire da 52,18 €
205/65 R15 (94V) a partire da 45,48 €
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 1.9 TDI:

Misura: Prezzo:
195/65 R15 (91H) a partire da 43,91 €
205/60 R15 (91V) a partire da 52,18 €
205/65 R15 (94V) a partire da 45,48 €
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 1.9 TDI / Quattro:

Misura: Prezzo:
195/65 R15 (91V) a partire da 43,91 €
205/60 R15 (91V) a partire da 52,18 €
205/65 R15 (94V) a partire da 45,48 €
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €

Audi A4 2.0:

Misura: Prezzo:
195/65 R15 (91V) a partire da 43,91 €
205/60 R15 (91V) a partire da 52,18 €
205/65 R15 (94V) a partire da 45,48 €
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €

Audi A4 2.0 FSI:

Misura: Prezzo:
195/65 R15 (91V) a partire da 43,91 €
205/60 R15 (91V) a partire da 52,18 €
205/65 R15 (94V) a partire da 45,48 €
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 2.0 MPI:

Misura: Prezzo:
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 2.0 TDI:

Misura: Prezzo:
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
205/60 R16 (92W) a partire da 46,71 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 2.0 TDI Avant:

Misura: Prezzo:
205/60 R16 (92V) a partire da 46,71 €
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 2.0 TFSI:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 2.0 TFSI Avant:

Misura: Prezzo:
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 2.0 TFSI DTM:

Misura: Prezzo:
235/40 R18 (95Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 2.4 V 6:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (91Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 2.5 TDI:

Misura: Prezzo:
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €

Audi A4 2.5 TDI Quattro:

Misura: Prezzo:
205/55 R16 (91W) a partire da 45,64 €
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €

Audi A4 2.5 TDI V 6:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (95Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 2.7 TDI:

Misura: Prezzo:
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 2.7 TDI Avant:

Misura: Prezzo:
225/55 R16 (95Y) a partire da 56,17 €
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 2.7 TDI DPF:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (95Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 3.0 TDI:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (97Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (95Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 3.0 TDI Quattro:

Misura: Prezzo:
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 3.0 TDI Quattro Avant:

Misura: Prezzo:
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 3.0 TDI V 6:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (97Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (95Y) a partire da 68,45 €

Audi A4 3.0 V 6 / Quattro:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €

Audi A4 3.2 TFSI Quattro:

Misura: Prezzo:
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 3.2 TFSI Quattro Avant:

Misura: Prezzo:
225/50 R17 (94Y) a partire da 76,16 €
245/45 R17 (95Y) a partire da 66,09 €
245/40 R18 (93Y) a partire da 70,38 €
255/35 R19 (96Y) a partire da 62,47 €

Audi A4 3.2 V 6 FSI:

Misura: Prezzo:
215/55 R16 (93Y) a partire da 56,15 €
235/45 R17 (94Y) a partire da 57,88 €
235/40 R18 (95Y) a partire da 68,45 €

Misure gomme per Audi A4 (2004-10/2007)

Misure gomme per Audi A4 (2001-2003)

Misure gomme per Audi A4 (1994-2000)

Misure gomme per Audi A4 (11/2015-2025)

Misure gomme per Audi A4 (11/2007-10/2015)

Cerchi un suggerimento su quali sono i migliori pneumatici per la tua Audi A4?

Una volta selezionata la misura qui sopra, ti suggeriamo di usare i filtri "Classe consumo", "Classe aderenza sul bagnato" e soprattutto "Punteggio pneumatico". Così facendo restringerai il numero di risultati e ti proporremo solo gli pneumatici considerati migliori, sia dalle case produttrici che dagli automobilisti.

Nota bene

Queste misure degli pneumatici per la Audi A4 sono indicative. Ti suggeriamo sempre di verificare le misure effettive dei tuoi pneumatici nel libretto di circolazione della tua Audi.

È soprattutto importante controllare che il diametro del cerchio sia corretto, in quanto non è possibile montare pneumatici di diametro diverso da quello dei cerchi della tua A4.

Pressione gomme Audi A4

Misura gomma Motore Pressione Anteriore Pressione Posteriore
195/65 R151.6 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
1.9 TDI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.9 TDI / Quattro 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.0 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.0 FSI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
205/55 R161.6 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 T MPI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
1.8 Turbo 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
1.9 TDI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.9 TDI / Quattro 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
2.0 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
2.0 FSI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 MPI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.5 TDI 2.6 / 3.1 bar 2.6 / 3.1 bar
2.5 TDI Quattro 2.7 / 3.1 bar 2.7 / 3.1 bar
205/60 R151.6 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
1.9 TDI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.9 TDI / Quattro 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.0 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.0 FSI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
205/60 R161.8 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
205/65 R151.6 2.0 / 2.4 bar 2.0 / 2.4 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
1.9 TDI 2.0 / 2.4 bar 2.0 / 2.4 bar
1.9 TDI / Quattro 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
2.0 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
2.0 FSI 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
215/55 R161.6 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.8 T MPI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 Turbo 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.9 TDI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.9 TDI / Quattro 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 FSI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
2.0 MPI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
2.0 TDI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.4 V 6 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
2.5 TDI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.5 TDI Quattro 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
2.5 TDI V 6 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
2.7 TDI DPF 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
3.0 TDI 2.4 / 2.7 bar 2.4 / 2.7 bar
3.0 TDI V 6 2.4 / 2.7 bar 2.4 / 2.7 bar
3.0 V 6 / Quattro 2.3 / 2.7 bar 2.3 / 2.7 bar
3.2 V 6 FSI 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
225/50 R171.8 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
225/55 R161.8 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
235/40 R181.6 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 T MPI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.6 / 3.1 bar 2.6 / 3.1 bar
1.9 TDI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 FSI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 MPI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.0 TFSI 2.4 / 2.8 bar 2.4 / 2.8 bar
2.0 TFSI DTM 2.7 / 3.0 bar 2.7 / 3.0 bar
2.4 V 6 2.6 / 3.1 bar 2.6 / 3.1 bar
2.5 TDI V 6 2.6 / 2.9 bar 2.6 / 2.9 bar
2.7 TDI DPF 2.6 / 2.9 bar 2.6 / 2.9 bar
3.0 TDI 2.7 / 3.0 bar 2.7 / 3.0 bar
3.0 TDI V 6 2.7 / 3.0 bar 2.7 / 3.0 bar
3.2 V 6 FSI 2.6 / 2.9 bar 2.6 / 2.9 bar
235/45 R171.6 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.8 T MPI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 Turbo 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 Turbo / Quattro 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.9 TDI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
1.9 TDI / Quattro 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 FSI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 MPI 2.1 / 2.5 bar 2.1 / 2.5 bar
2.0 TDI 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.4 V 6 2.3 / 2.8 bar 2.3 / 2.8 bar
2.5 TDI 2.2 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.5 TDI Quattro 2.3 / 2.8 bar 2.3 / 2.8 bar
2.5 TDI V 6 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
2.7 TDI DPF 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
3.0 TDI 2.4 / 2.7 bar 2.4 / 2.7 bar
3.0 TDI V 6 2.4 / 2.7 bar 2.4 / 2.7 bar
3.0 V 6 / Quattro 2.3 / 2.8 bar 2.3 / 2.8 bar
3.2 V 6 FSI 2.3 / 2.6 bar 2.3 / 2.6 bar
245/40 R181.8 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
245/45 R171.8 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
255/35 R191.8 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
1.8 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.0 TFSI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
2.7 TDI Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.0 TDI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar
3.2 TFSI Quattro Avant 2.5 / 2.6 bar 2.2 / 2.6 bar

Gomme per tutte le auto Audi: