Continental All Season Contact 2 VS Firestone Multiseason 2
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Continental All Season Contact 2 o i Firestone Multiseason 2? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Continental All Season Contact 2 |
Firestone Multiseason 2 |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.8/10 132 voti | 7.7/10 814 voti |
Prezzi | Da 77,66€ fino a 355,85€ | Da 59,17€ fino a 158,33€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | I Continental All Season Contact 2 sono i successori degli All Season Contact, rispetto ai quali presentano delle caratteristiche migliorative. Sono gomme 4 stagioni affidabili e performanti, che possono essere montate su una gamma di vetture estremamente ampia, che spazia dalle city car alle auto sportive, senza trascurare quelle elettriche ed ibride. | Firestone Multiseason 2 è uno pneumatico 4 stagioni per SUV e 4x4 munito di doppia marcatura, 3 PMSF e M+S. Molto affidabile su superfici bagnate ed innevate, non eccelle nella frenata e manovrabilità sull'asciutto. |
Classe consumo carburante | A | B |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 70 | 71 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 109 | 51 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.8 | 7.7 |
Asciutto | 8.8/10 | 7.2/10 |
Bagnato | 9.3/10 | 8.1/10 |
Durata | 8.6/10 | 8.8/10 |
Consumo | - | 6.3/10 |
Comfort | 9.9/10 | 7.3/10 |
Rumore | - | - |
Neve | 9.3/10 | 8.6/10 |
Ghiaccio | 8.3/10 | 9.0/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |