Continental All Season Contact 2 VS Yokohama BluEarth-4S AW21
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Continental All Season Contact 2 o i Yokohama BluEarth-4S AW21? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Continental All Season Contact 2 |
Yokohama BluEarth-4S AW21 |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.8/10 132 voti | 7.3/10 896 voti |
Prezzi | Da 78,43€ fino a 367,38€ | Da 57,45€ fino a 279,59€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | I Continental All Season Contact 2 sono i successori degli All Season Contact, rispetto ai quali presentano delle caratteristiche migliorative. Sono gomme 4 stagioni affidabili e performanti, che possono essere montate su una gamma di vetture estremamente ampia, che spazia dalle city car alle auto sportive, senza trascurare quelle elettriche ed ibride. | BluEarth-4S AW21 è il primo pneumatico quattro stagioni di Yokohama, un modello che offre performance valide con le condizioni più disparate e che non teme le strade innevate o bagnate. Alcuni test ne hanno confermato affidabilità e qualità. |
Classe consumo carburante | A | C |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 70 | 70 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 107 | 90 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.8 | 7.3 |
Asciutto | 8.8/10 | 5.4/10 |
Bagnato | 9.3/10 | 8.3/10 |
Durata | 8.6/10 | 5.5/10 |
Consumo | - | 5.8/10 |
Comfort | 9.9/10 | 7.1/10 |
Rumore | - | - |
Neve | 9.3/10 | 8.0/10 |
Ghiaccio | 8.3/10 | 7.7/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |