Continental All Season Contact VS Yokohama BluEarth-4S AW21
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Continental All Season Contact o i Yokohama BluEarth-4S AW21? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Continental All Season Contact |
Yokohama BluEarth-4S AW21 |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.4/10 2.124 voti | 7.3/10 896 voti |
Prezzi | Da 65,73€ fino a 331,07€ | Da 57,45€ fino a 279,59€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | I pneumatici Continental All Season Contact sono un modello 4 stagioni che si contraddistingue per un'elevata versatilità. Queste gomme offrono sicurezza e affidabilità su strade di qualsiasi tipo e possono vantare sia la marcatura M+S che la più affidabile Snowflake. | BluEarth-4S AW21 è il primo pneumatico quattro stagioni di Yokohama, un modello che offre performance valide con le condizioni più disparate e che non teme le strade innevate o bagnate. Alcuni test ne hanno confermato affidabilità e qualità. |
Classe consumo carburante | A | C |
Classe aderenza sul bagnato | A | B |
Rumore (db) | 70 | 70 |
Velocità massima | Y (Fino 300 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 96 | 90 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.4 | 7.3 |
Asciutto | 7.1/10 | 5.4/10 |
Bagnato | 8.0/10 | 8.3/10 |
Durata | 7.0/10 | 5.5/10 |
Consumo | 7.6/10 | 5.8/10 |
Comfort | 8.1/10 | 7.1/10 |
Rumore | 6.6/10 | - |
Neve | 8.4/10 | 8.0/10 |
Ghiaccio | 9.2/10 | 7.7/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |