Continental WinterContact TS 860 VS Goodyear UltraGrip Performance GEN-1
Sei indeciso su quali gomme invernali acquistare, se i Continental WinterContact TS 860 o i Goodyear UltraGrip Performance GEN-1? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Continental WinterContact TS 860 |
Goodyear UltraGrip Performance GEN-1 |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.6/10 1.722 voti | 8.6/10 628 voti |
Prezzi | Da 79,70€ fino a 457,51€ | Da 99,53€ fino a 495,44€ |
Stagione | Invernali | Invernali |
Descrizione | I Continental WinterContact TS 860 sono pneumatici invernali che vantano delle tecnologie molto interessanti, come ad esempio la Liquid Layer Drainage e la Snow Curve +. Su tutti i terreni tipicamente invernali, da quelli bagnati a quelli innevati, questi pneumatici sanno garantire grande sicurezza. | Goodyear Ultragrip Performance Gen-1 è l'ultima versione che Goodyear ha voluto proporre relativamente ai suoi pneumatici Ultragrip Performance. Tali pneumatici sono di tipo invernale e si rivolgono ad auto di grossa cilindrata e SUV, vantano caratteristiche tecniche molto innovative e offrono un'esperienza di guida molto sicura. |
Classe consumo carburante | B | B |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 71 | 68 |
Velocità massima | W (Fino 270 km/h) | W (Fino 270 km/h) |
Misure disponibili | 25 | 35 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.6 | 8.6 |
Asciutto | 8.7/10 | 8.2/10 |
Bagnato | 8.8/10 | 8.2/10 |
Durata | 7.9/10 | 7.4/10 |
Consumo | 5.8/10 | 6.6/10 |
Comfort | 8.5/10 | 8.5/10 |
Rumore | 6.6/10 | 8.1/10 |
Neve | 8.5/10 | 8.3/10 |
Ghiaccio | 8.3/10 | 9.2/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |