Goodyear UltraGrip 9+ VS Pirelli Cinturato Winter
Sei indeciso su quali gomme invernali acquistare, se i Goodyear UltraGrip 9+ o i Pirelli Cinturato Winter? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Goodyear UltraGrip 9+ |
Pirelli Cinturato Winter |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.5/10 897 voti | 7.8/10 990 voti |
Prezzi | Da 81,39€ fino a 181,84€ | Da 75,84€ fino a 190,00€ |
Stagione | Invernali | Invernali |
Descrizione | Goodyear UltraGrip 9+ è uno pneumatico invernale munito di marcatura 3PMSF che vanta caratteristiche tecniche molto interessanti, garantendo una guida sicura su strade bagnate e una speciale tecnologia che riduce l'usura del battistrada. La qualità di queste gomme è stata confermata da numerosi test autorevoli. | Pirelli Cinturato Winter è un pneumatico invernale in grado di garantire grande sicurezza e stabilità su strade innevate o fangose, grazie al suo particolare battistrada. Molto efficace nello scongiurare l'aquaplaning, Pirelli Cinturato Winter è stato apprezzato dalla rivista Al Volante per la sua silenziosità. |
Classe consumo carburante | C | C |
Classe aderenza sul bagnato | B | B |
Rumore (db) | 69 | 66 |
Velocità massima | T (Fino 190 km/h) | V (Fino 240 km/h) |
Misure disponibili | 14 | 14 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.5 | 7.8 |
Asciutto | 7.8/10 | 7.3/10 |
Bagnato | 9.1/10 | 8.3/10 |
Durata | 8.9/10 | 6.6/10 |
Consumo | 5.8/10 | 5.5/10 |
Comfort | 8.4/10 | 7.8/10 |
Rumore | - | 9.9/10 |
Neve | 9.1/10 | 8.6/10 |
Ghiaccio | 7.4/10 | 8.5/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |