Goodyear UltraGrip Performance+ VS Yokohama BluEarth-Winter V905
Sei indeciso su quali gomme invernali acquistare, se i Goodyear UltraGrip Performance+ o i Yokohama BluEarth-Winter V905? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Goodyear UltraGrip Performance+ |
Yokohama BluEarth-Winter V905 |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.6/10 739 voti | 7.5/10 1.812 voti |
Prezzi | Da 94,14€ fino a 1059,85€ | Da 76,35€ fino a 464,34€ |
Stagione | Invernali | Invernali |
Descrizione | Goodyear UltraGrip Performance + è un pneumatico invernale dedicato a SUV e vetture di grandi dimensioni. Garantisce grande sicurezza su strade bagnate e innevate, non a caso ha conseguito ottimi risultati nei molteplici test autorevoli che lo hanno riguardato. | I Yokohama BluEarth-Winter V905 sono dei pneumatici invernali, dotati di regolare marcatura M+S e 3PMFS, dedicati a SUV e veicoli analoghi. Queste gomme presentano caratteristiche tecniche interessanti e sono in grado di ridurre i consumi di carburante in virtù della loro bassa resistenza al rotolamento. |
Classe consumo carburante | B | C |
Classe aderenza sul bagnato | A | B |
Rumore (db) | 69 | 71 |
Velocità massima | W (Fino 270 km/h) | W (Fino 270 km/h) |
Misure disponibili | 112 | 104 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.6 | 7.5 |
Asciutto | 8.0/10 | 9.2/10 |
Bagnato | 8.5/10 | 7.7/10 |
Durata | 8.5/10 | 6.7/10 |
Consumo | 6.2/10 | 6.1/10 |
Comfort | 8.4/10 | 8.0/10 |
Rumore | - | - |
Neve | 9.2/10 | 8.3/10 |
Ghiaccio | 8.1/10 | 8.6/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |