Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 VS Yokohama BluEarth-4S AW21
Sei indeciso su quali gomme 4 stagioni acquistare, se i Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 o i Yokohama BluEarth-4S AW21? È comprensibile. Per questo motivo abbiamo preparato questa comparativa, per aiutarti nella scelta.
Ecco la tabella con il confronto tra questi due pneumatici:
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 |
Yokohama BluEarth-4S AW21 |
|
---|---|---|
Punteggio medio | 8.4/10 2.613 voti | 7.3/10 896 voti |
Prezzi | Da 63,68€ fino a 1287,89€ | Da 57,45€ fino a 279,59€ |
Stagione | 4 Stagioni | 4 Stagioni |
Descrizione | Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 è un pneumatico 4 stagioni che rappresenta la versione "evoluta" del modello predecessore, ovvero Goodyear Vector 4 Seasons. Queste gomme offrono grande affidabilità e sono paragonate, dal punto di vista qualitativo, sia ai pneumatici specifici per l'estate che a quelli invernali. | BluEarth-4S AW21 è il primo pneumatico quattro stagioni di Yokohama, un modello che offre performance valide con le condizioni più disparate e che non teme le strade innevate o bagnate. Alcuni test ne hanno confermato affidabilità e qualità. |
Classe consumo carburante | A | C |
Classe aderenza sul bagnato | A | B |
Rumore (db) | 66 | 70 |
Velocità massima | W (Fino 270 km/h) | Y (Fino 300 km/h) |
Misure disponibili | 41 | 90 |
Test in comune |
|
|
Voto finale | 8.4 | 7.3 |
Asciutto | 6.8/10 | 5.4/10 |
Bagnato | 7.8/10 | 8.3/10 |
Durata | 8.6/10 | 5.5/10 |
Consumo | 6.8/10 | 5.8/10 |
Comfort | 8.8/10 | 7.1/10 |
Rumore | 9.4/10 | - |
Neve | 7.8/10 | 8.0/10 |
Ghiaccio | 8.5/10 | 7.7/10 |
Acquista | Cerca misure | Cerca misure |