Pneumatici BMW Z4: estivi, invernali e 4 stagioni
Su PrezzoGomme trovi tutti gli pneumatici adatti per essere montati nella tua BMW Z4. Ti elenchiamo di seguito tutte le versioni realizzate dalla BMW, divise per anno di produzione.
Una volta individuata la versione, scegli la misura delle gomme per la tua BMW Z4. Ti mostreremo tutte le gomme estive, invernali e 4 stagioni in offerta disponibili sul mercato.
Per praticità abbiamo ordinato le misure degli pneumatici per diametro, che corrisponde ai pollici del cerchione. Scegli poi la larghezza e l'altezza del pneumatico.
Clicca nei seguenti link per vedere l'elenco degli pneumatici disponibili nelle misure specifiche per BMW Z4:
BMW Z4 2.0 i:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
205/55 R16 (91V) | a partire da 43,53 € |
225/50 R16 (92V) | a partire da 55,40 € |
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
BMW Z4 2.2 i:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
205/55 R16 (91V) | a partire da 43,53 € |
225/50 R16 (92V) | a partire da 55,40 € |
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
245/40 R17 (91W) | a partire da 53,60 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
BMW Z4 2.5 23 i:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
225/35 R19 (88W) | a partire da 60,10 € |
255/30 R19 (91W) | a partire da 96,45 € |
BMW Z4 2.5 i:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
205/55 R16 (91V) | a partire da 43,53 € |
225/50 R16 (92V) | a partire da 55,40 € |
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
245/40 R17 (91W) | a partire da 53,60 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
BMW Z4 3.0 30 i:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
225/35 R19 (88W) | a partire da 60,10 € |
255/30 R19 (91W) | a partire da 96,45 € |
BMW Z4 3.0 35 i:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
225/35 R19 (88W) | a partire da 60,10 € |
255/30 R19 (91W) | a partire da 96,45 € |
BMW Z4 3.0 i 24 V:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
245/40 R17 (91W) | a partire da 53,60 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
BMW Z4 3.0 si:
Misura: | Prezzo: |
---|---|
225/45 R17 (91W) | a partire da 55,53 € |
255/40 R17 (94W) | a partire da 93,98 € |
225/40 R18 (88W) | a partire da 48,59 € |
255/35 R18 (90W) | a partire da 64,09 € |
Misure gomme per BMW Z4 (2002-03/2009)
- 205/55 R16
- 225/50 R16
- 225/45 R17
- 245/40 R17
- 225/40 R18
- 245/35 R18
- 255/35 R18
- 225/35 R19
- 255/30 R19
- 225/30 R20
Misure gomme per BMW Z4 (04/2009-2025)
Cerchi un suggerimento su quali sono i migliori pneumatici per la tua BMW Z4?
Una volta selezionata la misura qui sopra, ti suggeriamo di usare i filtri "Classe consumo", "Classe aderenza sul bagnato" e soprattutto "Punteggio pneumatico". Così facendo restringerai il numero di risultati e ti proporremo solo gli pneumatici considerati migliori, sia dalle case produttrici che dagli automobilisti.
Queste misure degli pneumatici per la BMW Z4 sono indicative. Ti suggeriamo sempre di verificare le misure effettive dei tuoi pneumatici nel libretto di circolazione della tua BMW.
È soprattutto importante controllare che il diametro del cerchio sia corretto, in quanto non è possibile montare pneumatici di diametro diverso da quello dei cerchi della tua Z4.
Pressione gomme BMW Z4
Misura gomma | Motore | Pressione Anteriore | Pressione Posteriore |
---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.0 i | 2.0 / 2.0 bar | 2.2 / 2.2 bar |
2.2 i | 2.0 / 2.0 bar | 2.3 / 2.3 bar | |
2.5 i | 2.0 / 2.0 bar | 2.3 / 2.3 bar | |
225/35 R19 | 2.5 23 i | -2.3 bar | -- |
3.0 30 i | -2.3 bar | -- | |
3.0 35 i | -2.4 bar | -- | |
225/40 R18 | 2.0 i | 2.0 / 2.0 bar | -- |
2.2 i | 2.1 / 2.1 bar | -- | |
2.5 23 i | -2.5 bar | -- | |
2.5 i | 2.0 / 2.0 bar | -- | |
3.0 30 i | -2.5 bar | -- | |
3.0 35 i | -2.6 bar | -- | |
3.0 i 24 V | 2.3 / 2.3 bar | -- | |
3.0 si | 2.3 / 2.3 bar | -- | |
225/45 R17 | 2.0 i | 2.0 / 2.0 bar | 2.2 / 2.2 bar |
2.2 i | 2.1 / 2.1 bar | -- | |
2.5 23 i | -2.4 bar | -- | |
2.5 i | 2.1 / 2.1 bar | 2.3 / 2.3 bar | |
3.0 30 i | -2.4 bar | -2.9 bar | |
3.0 35 i | -2.4 bar | -- | |
3.0 i 24 V | 2.3 / 2.3 bar | -- | |
3.0 si | 2.3 / 2.3 bar | 2.6 / 2.6 bar | |
225/50 R16 | 2.0 i | 2.0 / 2.0 bar | 2.2 / 2.2 bar |
2.2 i | 2.0 / 2.0 bar | 2.3 / 2.3 bar | |
2.5 i | 2.1 / 2.1 bar | 2.3 / 2.3 bar | |
245/40 R17 | 2.2 i | -- | 2.3 / 2.3 bar |
2.5 i | -- | 2.3 / 2.3 bar | |
3.0 i 24 V | -- | 2.5 / 2.5 bar | |
255/30 R19 | 2.5 23 i | -- | -2.8 bar |
3.0 30 i | -- | -2.8 bar | |
3.0 35 i | -- | -2.9 bar | |
255/35 R18 | 2.2 i | -- | 2.3 / 2.3 bar |
2.5 23 i | -- | -3.0 bar | |
2.5 i | -- | 2.3 / 2.3 bar | |
3.0 30 i | -- | -3.0 bar | |
3.0 35 i | -- | -3.1 bar | |
3.0 i 24 V | -- | 2.6 / 2.6 bar | |
3.0 si | -- | 2.6 / 2.6 bar | |
255/40 R17 | 2.0 i | -- | 2.2 / 2.2 bar |
2.2 i | -- | 2.3 / 2.3 bar | |
2.5 23 i | -- | -2.6 bar | |
2.5 i | -- | 2.4 / 2.4 bar | |
3.0 30 i | -- | -2.6 bar | |
3.0 35 i | -- | -2.7 bar | |
3.0 i 24 V | -- | 2.6 / 2.6 bar | |
3.0 si | -- | 2.6 / 2.6 bar |
Gomme per tutte le auto BMW:
- BMW M1
- BMW M2
- BMW M3
- BMW M5
- BMW M6
- BMW Serie 1
- BMW Serie 1 Cabrio
- BMW Serie 1 Coupe
- BMW Serie 2
- BMW Serie 2 Active Tourer
- BMW Serie 2 Gran Tourer
- BMW Serie 2 M 235i
- BMW Serie 2 M 240i
- BMW Serie 3
- BMW Serie 3 Cabrio
- BMW Serie 3 Compact
- BMW Serie 3 Coupe
- BMW Serie 3 Touring
- BMW Serie 4
- BMW Serie 5
- BMW Serie 5 Active Hybrid
- BMW Serie 5 Gran Turismo (gt)
- BMW Serie 5 M Performance
- BMW Serie 5 M Performance Touring
- BMW Serie 5 Touring
- BMW Serie 5 X Drive
- BMW Serie 5 X Drive M Performance
- BMW Serie 5 X Drive Touring
- BMW Serie 5 X Drive Touring M Performance
- BMW Serie 5x (4x4)
- BMW Serie 6
- BMW Serie 6 Cabrio
- BMW Serie 6 Coupe
- BMW Serie 6 Gran Turismo GT
- BMW Serie 6 Grand Coupe
- BMW Serie 7
- BMW Serie 7 Active Hybrid
- BMW Serie 8
- BMW X1
- BMW X2
- BMW X3
- BMW X4
- BMW X5
- BMW X6
- BMW X6 Hybrid
- BMW X6 M Performance
- BMW X7
- BMW Z3
- BMW Z4
- BMW Z8